会社概要
会社情報
| 商号 |
NSユナイテッドタンカー株式会社 NS United Coastal Tanker Kaisha, Ltd. |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社 |
東京都千代田区大手町二丁目3番2号
大手町プレイス イーストタワー5階 TEL:03-6895-6580(代表) FAX:03-6895-6577
|
|||||||||||||||
| 設立 | 1956年(昭和31年)9月6日 | |||||||||||||||
| 資本金 | 1億8,000万円 | |||||||||||||||
| 株主 | NSユナイテッド海運株式会社 | |||||||||||||||
| 役員 |
|
|||||||||||||||
| 事業内容 | 海運業、海運仲立業、ならびにこれに附帯する事業 | |||||||||||||||
| 子会社 | 中央海運株式会社(主な業務:内航船貸渡業) | |||||||||||||||
| 従業員 | 陸上11名 海上53名 (子会社含)(2025年3月31日現在) | |||||||||||||||
| 取引銀行 | 三菱UFJ銀行・みずほ銀行・日本政策投資銀行 | |||||||||||||||
| 主要荷主 |
|
|||||||||||||||
| 法人番号 |
9010001094998 (適格請求書発行事業者登録番号T9010001094998) |
グループ会社
| NSユナイテッド海運株式会社 |
〒100-8108 東京都千代田区大手町二丁目3番2号 大手町プレイス イーストタワー5階 TEL:03-6895-6400 URL:https://www.nsuship.co.jp/ |
|---|---|
| NSユナイテッド内航海運株式会社 |
〒100-0004 東京都千代田区大手町二丁目3番2号 大手町プレイス イーストタワー5階 TEL:03-6895-6500 URL:https://www.nsu-naiko.co.jp/ |
沿革
| 1956年(昭和31年) | 9月 | 社名を「中央海運」とし、海運仲立業を主業務として、大王汽船全額出資の子会社として設立。(本社:神戸市生田区明石町) |
|---|---|---|
| 1964年(昭和39年) | 11月 | 定款一部改正、「海運業」を加え体制を整備。 |
| 1968年(昭和43年) | 7月 | 社名を「新和ケミカルタンカー株式会社」と改称し、本社を神戸より東京に移した。(千代田区丸の内2-4-1) |
| 1972年(昭和47年) | 6月 | 内航運送取扱業(関W2274)を取得。 |
| 9月 | 内航運送業(運A0177)を取得。 | |
| 11月 | 新和海運の内航油送船業務を全面的に引き継ぐ。 | |
| 1993年(平成5年) | 4月 | 中央海運(昭和47年10月に内航船舶貸渡業を主業務として兵庫県明石市に設立)の全株式を買取り100%子会社とする。 |
| 1994年(平成6年) | 9月 | 本社事務所移転。(江東区亀戸1-5-7 日鐵NDタワー) |
| 2001年(平成13年) | 1月 | SMS適合証書取得。 |
| 2003年(平成15年) | 7月 | 第一新珠丸(内航初のLNG船2,936G/T)竣工。 |
| 2005年(平成17年) | 8月 | 本社事務所移転。(千代田区大手町1-8-1 KDDI大手町ビル) |
| 2008年(平成20年) | 3月 | 当社全株式を新和海運が買取り、新和海運の100%子会社となる。 |
| 10月 | 第二新珠丸(LNG船2,930G/T)竣工(中央海運)、傭船開始。 | |
| 2010年(平成22年) | 9月 | 本社事務所移転。(千代田区大手町1-5-1 大手町ファーストスクエア ウエストタワー) |
| 10月 | 新和海運と日鉄海運が合併し、NSユナイテッド海運が発足。 | |
| 2011年(平成23年) | 10月 | あけぼの丸(LNG船4,505G/T)竣工(中央海運)、傭船開始。LNG船3隻体制となる。 |
| 11月 | 苫小牧港にて、あけぼの丸が国内初のSTS(ship to ship)によるLNG輸送を行う。 | |
| 2014年(平成26年) | 7月 | 社名を「NSユナイテッドタンカー株式会社」と改称する。 |
| 2025年(令和7年) | 10月 | 本社事務所移転。(千代田区大手町2-3-2 大手町プレイス イーストタワー) |

